Главная - Прайс на винтовые сваи
Прайс на винтовые сваи
ТИП: ЛОПАСТНАЯ СВАЯ


| Наименование | Длина сваи | Толщина стенки | Диаметр лопасти | Цена | Цена оголовка | Стоимость монтажа | Стоимость "под ключ" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СВ-57 1650 мм | 1650 мм | 3.5 мм | 200 мм | 1 012 ₽ | 290 ₽ | 714 ₽ | 1 972 ₽ |
| СВ-57 1800 мм | 1800 мм | 3.5 мм | 200 мм | 1 063 ₽ | 290 ₽ | 723 ₽ | 2 032 ₽ |
| СВ-57 2000 мм | 2000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 1 182 ₽ | 290 ₽ | 744 ₽ | 2 172 ₽ |
| СВ-57 2500 мм | 2500 мм | 3.5 мм | 200 мм | 1 267 ₽ | 290 ₽ | 786 ₽ | 2 299 ₽ |
| СВ-57 3000 мм | 3000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 1 437 ₽ | 290 ₽ | 842 ₽ | 2 525 ₽ |
| СВ-57 3500 мм | 3500 мм | 3.5 мм | 200 мм | 1 564 ₽ | 290 ₽ | 893 ₽ | 2 703 ₽ |
| СВ-57 4000 мм | 4000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 1 862 ₽ | 290 ₽ | 927 ₽ | 3 035 ₽ |
| СВ-57 5000 мм | 5000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 2 117 ₽ | 290 ₽ | 1 148 ₽ | 3 511 ₽ |
| СВ-57 5500 мм | 5500 мм | 3.5 мм | 200 мм | 2 287 ₽ | 290 ₽ | 1 182 ₽ | 3 715 ₽ |
| СВ-57 6000 мм | 6000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 2 542 ₽ | 290 ₽ | 1 267 ₽ | 4 055 ₽ |
| СВ-57 6500 мм | 6500 мм | 3.5 мм | 200 мм | 2 882 ₽ | 290 ₽ | 1 437 ₽ | 4 565 ₽ |
| СВ-57 7000 мм | 7000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 3 137 ₽ | 290 ₽ | 1 522 ₽ | 4 905 ₽ |
| СВ-57 7500 мм | 7500 мм | 3.5 мм | 200 мм | 3 562 ₽ | 290 ₽ | 1 692 ₽ | 5 500 ₽ |
| СВ-57 8000 мм | 8000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 3 817 ₽ | 290 ₽ | 1 777 ₽ | 5 840 ₽ |
| СВ-57 8500 мм | 8500 мм | 3.5 мм | 200 мм | 3 902 ₽ | 290 ₽ | 1 862 ₽ | 6 010 ₽ |
| СВ-57 9000 мм | 9000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 3 987 ₽ | 290 ₽ | 1 947 ₽ | 6 180 ₽ |
| Наименование | Длина сваи | Толщина стенки | Диаметр лопасти | Цена | Цена оголовка | Стоимость монтажа | Стоимость "под ключ" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СВ-76 1650 мм | 1650 мм | 3.5 мм | 200 мм | 1 408 ₽ | 360 ₽ | 843 ₽ | 2 327 ₽ |
| СВ-76 1800 мм | 1800 мм | 3.5 мм | 200 мм | 1 254 ₽ | 360 ₽ | 853 ₽ | 2 397 ₽ |
| СВ-76 2000 мм | 2000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 1 394 ₽ | 360 ₽ | 878 ₽ | 2 563 ₽ |
| СВ-76 2500 мм | 2500 мм | 3.5 мм | 200 мм | 1 494 ₽ | 360 ₽ | 928 ₽ | 2 713 ₽ |
| СВ-76 3000 мм | 3000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 1 695 ₽ | 360 ₽ | 993 ₽ | 2 979 ₽ |
| СВ-76 3500 мм | 3500 мм | 3.5 мм | 200 мм | 1 846 ₽ | 360 ₽ | 1 053 ₽ | 3 190 ₽ |
| СВ-76 4000 мм | 4000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 2 197 ₽ | 360 ₽ | 1 093 ₽ | 3 581 ₽ |
| СВ-76 5000 мм | 5000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 2 497 ₽ | 360 ₽ | 1 354 ₽ | 4 142 ₽ |
| СВ-76 5500 мм | 5500 мм | 3.5 мм | 200 мм | 2 698 ₽ | 360 ₽ | 1 394 ₽ | 4 383 ₽ |
| СВ-76 6000 мм | 6000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 2 999 ₽ | 360 ₽ | 1 494 ₽ | 4 784 ₽ |
| СВ-76 6500 мм | 6500 мм | 3.5 мм | 200 мм | 3 400 ₽ | 360 ₽ | 1 695 ₽ | 5 386 ₽ |
| СВ-76 7000 мм | 7000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 3 701 ₽ | 360 ₽ | 1 795 ₽ | 5 787 ₽ |
| СВ-76 7500 мм | 7500 мм | 3.5 мм | 200 мм | 4 203 ₽ | 360 ₽ | 1 996 ₽ | 6 489 ₽ |
| СВ-76 8000 мм | 8000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 4 503 ₽ | 360 ₽ | 2 096 ₽ | 6 891 ₽ |
| СВ-76 8500 мм | 8500 мм | 3.5 мм | 200 мм | 4 604 ₽ | 360 ₽ | 2 197 ₽ | 7 091 ₽ |
| СВ-76 9000 мм | 9000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 4 704 ₽ | 360 ₽ | 2 297 ₽ | 7 292 ₽ |
| Наименование | Длина сваи | Толщина стенки | Диаметр лопасти | Цена | Цена оголовка | Стоимость монтажа | Стоимость "под ключ" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СВ-89 1650 мм | 1650 мм | 3.5 мм | 200 мм | 1 671 ₽ | 406 ₽ | 1 000 ₽ | 2 671 ₽ |
| СВ-89 1800 мм | 1800 мм | 3.5 мм | 200 мм | 1 488 ₽ | 406 ₽ | 1 012 ₽ | 2 499 ₽ |
| СВ-89 2000 мм | 2000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 1 654 ₽ | 406 ₽ | 1 041 ₽ | 2 695 ₽ |
| СВ-89 2500 мм | 2500 мм | 3.5 мм | 200 мм | 1 773 ₽ | 406 ₽ | 1 101 ₽ | 2 874 ₽ |
| СВ-89 3000 мм | 3000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 2 011 ₽ | 406 ₽ | 1 178 ₽ | 3 189 ₽ |
| СВ-89 3500 мм | 3500 мм | 3.5 мм | 200 мм | 2 190 ₽ | 406 ₽ | 1 250 ₽ | 3 439 ₽ |
| СВ-89 4000 мм | 4000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 2 606 ₽ | 406 ₽ | 1 297 ₽ | 3 903 ₽ |
| СВ-89 5000 мм | 5000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 2 963 ₽ | 406 ₽ | 1 607 ₽ | 4 570 ₽ |
| СВ-89 5500 мм | 5500 мм | 3.5 мм | 200 мм | 3 201 ₽ | 406 ₽ | 1 654 ₽ | 4 855 ₽ |
| СВ-89 6000 мм | 6000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 3 558 ₽ | 406 ₽ | 1 773 ₽ | 5 331 ₽ |
| СВ-89 6500 мм | 6500 мм | 3.5 мм | 200 мм | 4 034 ₽ | 406 ₽ | 2 011 ₽ | 6 045 ₽ |
| СВ-89 7000 мм | 7000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 4 391 ₽ | 406 ₽ | 2 130 ₽ | 6 521 ₽ |
| СВ-89 7500 мм | 7500 мм | 3.5 мм | 200 мм | 4 986 ₽ | 406 ₽ | 2 368 ₽ | 7 354 ₽ |
| СВ-89 8000 мм | 8000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 5 343 ₽ | 406 ₽ | 2 487 ₽ | 7 830 ₽ |
| СВ-89 8500 мм | 8500 мм | 3.5 мм | 200 мм | 5 462 ₽ | 406 ₽ | 2 606 ₽ | 8 068 ₽ |
| СВ-89 9000 мм | 9000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 5 581 ₽ | 406 ₽ | 2 725 ₽ | 8 306 ₽ |
| Наименование | Длина сваи | Толщина стенки | Диаметр лопасти | Цена | Цена оголовка | Стоимость монтажа | Стоимость "под ключ" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СВ-108 1650 мм | 1650 мм | 3.5 мм | 200 мм | 1 850 ₽ | 450 ₽ | 1 107 ₽ | 2 957 ₽ |
| СВ-108 1800 мм | 1800 мм | 3.5 мм | 200 мм | 1 647 ₽ | 450 ₽ | 1 120 ₽ | 2 767 ₽ |
| СВ-108 2000 мм | 2000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 1 831 ₽ | 450 ₽ | 1 153 ₽ | 2 984 ₽ |
| СВ-108 2500 мм | 2500 мм | 3.5 мм | 200 мм | 1 963 ₽ | 450 ₽ | 1 219 ₽ | 3 182 ₽ |
| СВ-108 3000 мм | 3000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 2 227 ₽ | 450 ₽ | 1 304 ₽ | 3 531 ₽ |
| СВ-108 3500 мм | 3500 мм | 3.5 мм | 200 мм | 2 424 ₽ | 450 ₽ | 1 383 ₽ | 3 808 ₽ |
| СВ-108 4000 мм | 4000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 2 885 ₽ | 450 ₽ | 1 436 ₽ | 4 321 ₽ |
| СВ-108 5000 мм | 5000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 3 281 ₽ | 450 ₽ | 1 779 ₽ | 5 059 ₽ |
| СВ-108 5500 мм | 5500 мм | 3.5 мм | 200 мм | 3 544 ₽ | 450 ₽ | 1 831 ₽ | 5 375 ₽ |
| СВ-108 6000 мм | 6000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 3 939 ₽ | 450 ₽ | 1 963 ₽ | 5 902 ₽ |
| СВ-108 6500 мм | 6500 мм | 3.5 мм | 200 мм | 4 466 ₽ | 450 ₽ | 2 227 ₽ | 6 693 ₽ |
| СВ-108 7000 мм | 7000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 4 862 ₽ | 450 ₽ | 2 358 ₽ | 7 220 ₽ |
| СВ-108 7500 мм | 7500 мм | 3.5 мм | 200 мм | 5 520 ₽ | 450 ₽ | 2 622 ₽ | 8 142 ₽ |
| СВ-108 8000 мм | 8000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 5 916 ₽ | 450 ₽ | 2 754 ₽ | 8 669 ₽ |
| СВ-108 8500 мм | 8500 мм | 3.5 мм | 200 мм | 6 047 ₽ | 450 ₽ | 2 885 ₽ | 8 933 ₽ |
| СВ-108 9000 мм | 9000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 6 179 ₽ | 450 ₽ | 3 017 ₽ | 9 196 ₽ |
| Наименование | Длина сваи | Толщина стенки | Диаметр лопасти | Цена | Цена оголовка | Стоимость монтажа | Стоимость "под ключ" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СВ-133 1650 мм | 1650 мм | 3.5 мм | 200 мм | 2 626 ₽ | 638 ₽ | 1 571 ₽ | 4 197 ₽ |
| СВ-133 1800 мм | 1800 мм | 3.5 мм | 200 мм | 2 338 ₽ | 638 ₽ | 1 590 ₽ | 3 927 ₽ |
| СВ-133 2000 мм | 2000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 2 599 ₽ | 638 ₽ | 1 636 ₽ | 4 236 ₽ |
| СВ-133 2500 мм | 2500 мм | 3.5 мм | 200 мм | 2 786 ₽ | 638 ₽ | 1 730 ₽ | 4 516 ₽ |
| СВ-133 3000 мм | 3000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 3 160 ₽ | 638 ₽ | 1 851 ₽ | 5 012 ₽ |
| СВ-133 3500 мм | 3500 мм | 3.5 мм | 200 мм | 3 441 ₽ | 638 ₽ | 1 964 ₽ | 5 404 ₽ |
| СВ-133 4000 мм | 4000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 4 095 ₽ | 638 ₽ | 2 038 ₽ | 6 134 ₽ |
| СВ-133 5000 мм | 5000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 4 656 ₽ | 638 ₽ | 2 525 ₽ | 7 181 ₽ |
| СВ-133 5500 мм | 5500 мм | 3.5 мм | 200 мм | 5 030 ₽ | 638 ₽ | 2 599 ₽ | 7 630 ₽ |
| СВ-133 6000 мм | 6000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 5 591 ₽ | 638 ₽ | 2 786 ₽ | 8 378 ₽ |
| СВ-133 6500 мм | 6500 мм | 3.5 мм | 200 мм | 6 339 ₽ | 638 ₽ | 3 160 ₽ | 9 500 ₽ |
| СВ-133 7000 мм | 7000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 6 900 ₽ | 638 ₽ | 3 347 ₽ | 10 248 ₽ |
| СВ-133 7500 мм | 7500 мм | 3.5 мм | 200 мм | 7 835 ₽ | 638 ₽ | 3 721 ₽ | 11 557 ₽ |
| СВ-133 8000 мм | 8000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 8 396 ₽ | 638 ₽ | 3 908 ₽ | 12 305 ₽ |
| СВ-133 8500 мм | 8500 мм | 3.5 мм | 200 мм | 8 583 ₽ | 638 ₽ | 4 095 ₽ | 12 679 ₽ |
| СВ-133 9000 мм | 9000 мм | 3.5 мм | 200 мм | 8 770 ₽ | 638 ₽ | 4 282 ₽ | 13 053 ₽ |
ТИП: САМОРЕЗНАЯ СВАЯ


| Свая винтовая Саморез ф73*5.5 | Цена за сваю | Цена за монтаж | Цена, свая+монтаж (без оголовка) |
|---|---|---|---|
| Свая винтовая 73*2500 саморез | 2200 | 1500 | 3300 |
| Свая винтовая 73*3000 саморез | 2400 | 1500 | 3500 |
| Свая винтовая 73*3500 саморез | 2550 | 1500 | 3650 |
| Свая винтовая 73*4000 саморез | 2450 | 1600 | 3950 |
| Свая винтовая 73*4500 саморез | 2900 | 1600 | 4100 |
| Свая винтовая 73*5000 саморез | 4200 | 1800 | 4600 |
| Свая винтовая Саморез ф89*6.5 | Цена за сваю | Цена за монтаж | Цена, свая+монтаж (без оголовка) |
| Свая винтовая 89*2500 саморез | 2550 | 1500 | 3650 |
| Свая винтовая 89*3000 саморез | 2650 | 1500 | 3950 |
| Свая винтовая 89*3500 саморез | 3150 | 1100 | 3850 |
| Свая винтовая 89*4000 саморез | 3550 | 1500 | 4650 |
| Свая винтовая 89*4500 саморез | 3850 | 1600 | 5050 |
| Свая винтовая 89*5000 саморез | 4250 | 1600 | 5450 |

